Gould Cobra 16 Mess- und Datenschreiber mit Laptop
Produktinformationen "Gould Cobra 16 Mess- und Datenschreiber mit Laptop"
Gould Cobra 16
"
PC basierender Schnellschreiber | |
Form Factor | Mainframe |
Type | Thermal |
Number of Channels | 8 ch |
Measurement Parameter | Voltage |
Maximum Chart Width | 279 mm |
Maximum Chart Speed | 200 mm/sec |
Amplitude Resolution | 8 dot/mm |
Minimum Chart Speed | 0.01 mm/sec |
Time Resolution | 8 dot/mm |
Trigger Source | Internal |
Trigger Modes | Start,Stop Ausführliche Bedienungsanleitungen auf englisch sind auch dabei. |
Anmelden