Unterziehjacke, Kälteschutzjacke
Produktinformationen "Unterziehjacke, Kälteschutzjacke"
Unterziehjacke, Kälteschutzjacke
Bundeswehr Größentabelle:
BW-Größe: | Körpergröße (cm)![]() |
Brustumfang (cm)![]() |
Taillenumfang (cm)![]() |
Hüftumfang (cm)![]() |
Inch-Größe | Zivil-Größe | US-Größe |
Schnittlänge normal (Schnittlänge 80 cm)
6 | 175-185 | 90 | 80 | 92 | 32/32 | 44-46 | S |
7 | 95 | 85 | 96 | 33/32 | 48-50 | M | |
8 | 100 | 90 | 100 | 34/32 | 52-54 | L | |
9 | 105 | 95 | 104 | 36/32 | 56-58 | XL | |
10 | 110 | 100 | 108 | 38/32 | 60-62 | XXL | |
11 | 115 | 105 | 112 | 40/32 | 64-66 | 3XL |
Schnittlänge kurz (Schnittlänge 75 cm) 
1 | 165-175 | 90 | 80 | 92 | 32/30 | 22 | - |
2 | 95 | 85 | 96 | 34/30 | 23 | - | |
3 | 100 | 90 | 100 | 36/30 | 24/25 | - | |
4 | 105 | 95 | 104 | 38/30 | 26 | - | |
5 | 110 | 100 | 108 | 40/30 | 27 | - |
Schnittlänge lang (Schnittlänge 85 cm) 
12 | 185-195 | 95 | 85 | 96 | 34/34 | 98 | - |
13 | 100 | 90 | 100 | 36/34 | 102 | - | |
14 | 105 | 95 | 104 | 38/34 | 106 | - | |
15 | 110 | 100 | 108 | 40/34 | 110 | - | |
16 | 115 | 105 | 112 | 42/34 | 480 | - |
Schnittlänge extra lang (Schnittlänge 90 cm) 
17 | 195-205 | 100 | 90 | 100 | 34/36 | 500 | - |
18 | 105 | 95 | 104 | 36/36 | 520 | - | |
19 | 110 | 100 | 108 | 38/36 | 540 | - | |
20 | 115 | 105 | 112 | 40/36 | 560 | - |
Aus Beständen der Bundeswehr
Größen 18, 19, 20 sind nicht vorhanden
Verkauf und Versand ab Stapel
Zustand gebraucht
Anmelden